HEN
STOCK Henkel AG & Co. KGaA DE00060484081,137 brokers sell Henkel AG & Co. KGaA (HEN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,137 brokers sell Henkel AG & Co. KGaA (HEN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.96 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.96 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.96 | $0.23 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $0.96 | $0.23 | $0.73 | ||
| gettex | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| gettex | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| gettex | EUR | $1.38 | $0.00 | $1.38 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.42 | from $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.42 | from $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.45 | $0.00 | $1.45 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.02 | $0.60 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.42 | $1.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.62 | $1.20 | $1.42 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.09 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.09 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.94 | $2.21 | $0.73 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।