DRW3
STOCK Draegerwerk AG & Co. KGaA Pref DE00055506361,074 brokers sell Draegerwerk AG & Co. KGaA Pref (DRW3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,074 brokers sell Draegerwerk AG & Co. KGaA Pref (DRW3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| gettex | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| gettex | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| gettex | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.96 | from $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.96 | $0.00 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.19 | $0.23 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.56 | $0.60 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.96 | $1.00 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.16 | $1.20 | $3.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.56 | $1.60 | $3.96 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.75 | $0.00 | $2.73 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.81 | $2.32 | $3.49 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.81 | $2.32 | $4.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.96 | $2.00 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.05 | $2.09 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 | ||
| Tradegate | EUR | $6.17 | $2.21 | $3.96 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।