AZE
STOCK Azelis Group N.V. BE09744003281,077 brokers sell Azelis Group N.V. (AZE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,077 brokers sell Azelis Group N.V. (AZE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.50 | $0.00 | $2.50 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| gettex | EUR | $2.51 | $0.00 | $2.51 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $2.52 | from $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $2.52 | from $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.53 | $0.00 | $2.53 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.12 | $0.60 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $0.00 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $0.00 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $0.00 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $0.00 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $3.34 | $0.00 | $3.34 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.52 | $1.00 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $3.57 | $0.23 | $3.34 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.72 | $1.20 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.12 | $1.60 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.52 | $2.00 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.52 | $2.00 | $2.52 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.68 | $2.32 | $2.74 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.80 | $2.30 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.82 | from $2.32 | $2.50 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.82 | $2.32 | $2.50 | ||
| gettex | EUR | $4.84 | $2.32 | $2.51 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.85 | from $2.32 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.85 | from $2.32 | $2.52 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.85 | $2.32 | $2.52 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.86 | $2.32 | $2.53 | ||
| LS Exchange | EUR | $4.88 | $2.32 | $2.56 | ||
| Börse München | EUR | $5.39 | $0.00 | $2.39 | ||
| Tradegate | EUR | $5.43 | $2.09 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.43 | $2.09 | $3.34 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.43 | $2.91 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.21 | $3.34 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।