VGP
STOCK VGP NV BE00038789571,110 brokers sell VGP NV (VGP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
जानिए कौन-से ब्रोकर आपके चुने हुए शेयर या ETF में ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं और खरीद-बिक्री की कुल लागत की तुलना करें।
उदाहरण
ब्रोकर लोड हो रहे हैं…
1,110 brokers sell VGP NV (VGP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ब्रोकर | एक्सचेंज | मुद्रा | खरीद और बिक्री (औसत लागत) | ब्रोकर शुल्क | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $1.27 | from $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $1.87 | $0.60 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.27 | $1.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.47 | $1.20 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $2.87 | $1.60 | $1.27 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.14 | $0.00 | $3.14 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.27 | $2.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.27 | $2.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.28 | $0.00 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.28 | $0.00 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.28 | $0.00 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.51 | $0.23 | $3.28 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $3.59 | from $2.32 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.59 | $2.32 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.01 | $2.74 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.18 | $2.91 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.99 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.27 | $4.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $5.37 | $2.09 | $3.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.44 | $2.30 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.46 | from $2.32 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.46 | $2.32 | $3.14 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.49 | $2.21 | $3.28 |
इस डेटाबेस में कोई भी ब्रोकर यह सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराता है।