ISDY
ETN IncomeShares Semiconductors Leaders ETP XS32994697521,055 brokers sell IncomeShares Semiconductors Leaders ETP (ISDY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,055 brokers sell IncomeShares Semiconductors Leaders ETP (ISDY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $10.88 | $0.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.88 | $0.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $10.88 | from $0.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.88 | $2.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.88 | $2.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $13.58 | from $2.71 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.88 | $3.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.28 | $3.40 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.31 | $0.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.36 | $3.49 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.83 | $3.96 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.88 | $4.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.88 | $4.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.29 | $3.98 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $15.50 | from $4.62 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.68 | $4.80 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.79 | $4.91 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.79 | $4.91 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.88 | $5.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.88 | $5.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.88 | $6.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.92 | $6.04 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.18 | $6.30 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.28 | $6.40 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.59 | $6.28 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.88 | $7.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.96 | $7.08 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.03 | $7.15 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.68 | $7.80 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $18.88 | $8.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.00 | $8.12 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.02 | $8.14 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.60 | $8.18 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.60 | $8.72 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $19.94 | $9.07 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.17 | $9.30 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $20.20 | from $9.32 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.20 | $9.32 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.32 | $9.44 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.88 | $10.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.88 | $10.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.88 | $10.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $20.88 | $10.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.23 | $9.81 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.34 | $10.46 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $21.67 | $10.80 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.50 | $11.62 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.50 | $11.62 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.87 | $11.45 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.88 | $12.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $22.88 | $12.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $23.39 | $12.51 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.31 | $13.00 | $10.88 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $24.81 | $5.62 | $19.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.82 | $13.95 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.82 | $13.95 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.84 | $13.53 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.88 | $14.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.93 | $14.06 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $24.95 | $14.07 | $10.88 | ||
| Tradegate | EUR | $25.15 | $0.00 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $25.15 | $0.00 | $25.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $25.39 | $0.00 | $25.39 | ||
| London Stock Exchange | USD | $25.79 | $14.91 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $25.79 | $14.91 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $25.88 | $15.00 | $10.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $25.98 | $0.60 | $25.39 | ||
| London Stock Exchange | USD | $26.21 | $15.33 | $10.88 | ||
| gettex | EUR | $26.56 | $0.00 | $26.56 | ||
| gettex | EUR | $26.56 | $0.00 | $26.56 | ||
| London Stock Exchange | USD | $26.88 | $16.00 | $10.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $26.88 | $16.00 | $10.88 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $27.14 | $7.94 | $19.20 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.09 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.09 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 | ||
| Tradegate | EUR | $27.35 | $2.21 | $25.15 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.