A17U
STOCK CapitaLand Ascendas REIT SG1M779069151,002 brokers sell CapitaLand Ascendas REIT (A17U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,002 brokers sell CapitaLand Ascendas REIT (A17U). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Exchange | SGD | $5.12 | $0.60 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.17 | $0.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.39 | $0.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.39 | $0.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $5.51 | $1.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $6.12 | $1.60 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.08 | $1.09 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.13 | $1.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.30 | $1.31 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $7.47 | $1.60 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.17 | $2.18 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.46 | $3.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.56 | $2.62 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.66 | $3.27 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.72 | $3.41 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.80 | $3.41 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $8.82 | $4.30 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.06 | $4.55 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.17 | $4.66 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $9.25 | from $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.25 | $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.25 | $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $9.25 | from $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.25 | $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $9.37 | $2.75 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.48 | $5.17 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.50 | $5.98 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.83 | $6.32 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $10.87 | $5.56 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $11.98 | $6.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.25 | $4.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.38 | $7.27 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.38 | $7.27 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.41 | $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.41 | $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $12.41 | $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $13.21 | from $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.27 | $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.28 | $8.77 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.76 | $7.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $13.99 | $9.48 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.25 | $9.74 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $14.52 | from $10.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $14.73 | $10.21 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $15.32 | $10.20 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $15.51 | from $11.00 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $16.98 | $12.46 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $17.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $18.91 | $0.00 | $18.91 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $19.35 | $0.00 | $19.35 | ||
| gettex | EUR | $19.41 | $0.00 | $19.41 | ||
| gettex | EUR | $19.41 | $0.00 | $19.41 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.55 | $12.64 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.77 | $15.25 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $19.78 | $7.27 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.15 | $12.64 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.29 | $15.78 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.31 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $20.91 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.18 | $15.80 | $4.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $21.23 | $2.32 | $18.91 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $21.32 | from $16.80 | $4.51 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $21.65 | $2.30 | $19.35 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.66 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.66 | $15.80 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.70 | $13.83 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $21.74 | $17.23 | $4.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $21.81 | $2.91 | $18.91 | ||
| Singapore Exchange | SGD | from $21.90 | from $16.59 | $4.51 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $21.99 | $2.32 | $22.86 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.22 | $16.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.60 | $17.22 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.66 | $17.27 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.77 | $16.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.77 | $16.90 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $22.81 | $18.29 | $4.51 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $22.87 | $3.96 | $18.91 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.21 | $17.22 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.46 | $18.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.46 | $18.95 | $4.51 | ||
| Singapore Exchange | SGD | $23.47 | $18.95 | $4.51 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.