VPK
STOCK Royal Vopak NV NL00094324911,147 brokers sell Royal Vopak NV (VPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,147 brokers sell Royal Vopak NV (VPK). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.82 | from $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.82 | from $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $1.76 | $0.00 | $1.76 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.82 | $1.00 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.23 | $1.76 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.02 | $1.20 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $2.21 | $0.00 | $2.21 | ||
| gettex | EUR | $2.21 | $0.00 | $2.21 | ||
| gettex | EUR | $2.21 | $0.00 | $2.21 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.29 | $0.00 | $2.29 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.42 | $1.60 | $0.82 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.73 | $2.32 | $0.48 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $3.15 | from $2.32 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $3.15 | from $2.32 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.15 | $2.32 | $0.82 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.92 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.26 | $0.00 | $3.26 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.65 | $2.82 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.73 | $2.91 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.83 | $3.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.85 | $2.09 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.85 | $2.09 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.21 | $1.76 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.