ARCAD
STOCK Arcadis NV NL00062375621,166 brokers sell Arcadis NV (ARCAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,166 brokers sell Arcadis NV (ARCAD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.36 | $0.00 | $1.36 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.44 | $0.00 | $1.44 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $1.96 | $0.00 | $1.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.96 | $0.60 | $1.36 | ||
| gettex | EUR | $2.19 | $0.00 | $2.19 | ||
| gettex | EUR | $2.19 | $0.00 | $2.19 | ||
| gettex | EUR | $2.19 | $0.00 | $2.19 | ||
| Tradegate | EUR | $2.20 | $0.23 | $1.96 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.36 | $1.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.56 | $1.20 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.96 | $1.60 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.36 | $2.00 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $3.69 | from $2.32 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.69 | $2.32 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.69 | $2.32 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.69 | $2.32 | $1.36 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $3.69 | $2.32 | $1.36 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.72 | $2.32 | $1.40 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.86 | $2.32 | $1.79 | ||
| Tradegate | EUR | $4.06 | $2.09 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.06 | $2.09 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 | ||
| Tradegate | EUR | $4.17 | $2.21 | $1.96 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.