AZM
STOCK Azimut Holding Spa IT00032616971,156 brokers sell Azimut Holding Spa (AZM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,156 brokers sell Azimut Holding Spa (AZM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.72 | $1.20 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.52 | $0.00 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $2.91 | $0.23 | $0.68 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.12 | $0.60 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.52 | $1.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.52 | $3.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.12 | $1.60 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.51 | $2.00 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.51 | $2.00 | $0.52 | ||
| Tradegate | EUR | $4.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.77 | $2.09 | $0.68 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.84 | from $2.32 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.84 | $2.32 | $0.52 | ||
| gettex | EUR | $4.85 | $2.32 | $0.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.87 | $2.30 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $4.89 | $2.21 | $0.68 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.