FF
STOCK First Mining Gold Corp. CA32089010641,075 brokers sell First Mining Gold Corp. (FF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,075 brokers sell First Mining Gold Corp. (FF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.32 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.33 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.36 | $0.51 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $7.79 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $9.27 | $1.96 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $9.29 | $2.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $10.31 | $0.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | from $10.31 | from $3.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $11.85 | $5.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $11.93 | $4.62 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $12.29 | $5.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $12.29 | $5.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $15.31 | $8.00 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $15.50 | from $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.50 | $0.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.10 | $0.60 | $15.50 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $16.22 | $2.32 | $16.15 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.50 | $1.00 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $16.91 | $9.60 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.10 | $1.60 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $17.29 | $10.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $17.29 | $10.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $17.31 | $10.00 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $17.31 | $10.00 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.50 | $3.00 | $15.50 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $18.54 | $4.65 | $16.15 | ||
| OTC Markets | USD | $18.81 | $11.50 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $19.21 | $11.90 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.50 | $4.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.22 | $4.72 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.50 | $5.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.50 | $5.00 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $21.02 | $13.71 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $21.21 | $13.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $21.21 | $13.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $21.21 | $13.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $21.21 | $13.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $21.29 | $13.98 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $21.50 | from $6.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.54 | $6.04 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $21.85 | $15.00 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.10 | from $6.60 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.51 | $7.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.59 | $7.08 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.69 | $7.19 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.74 | from $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.74 | from $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.74 | from $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $22.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $23.01 | $15.22 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $23.12 | $16.27 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.28 | $7.77 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $23.29 | $15.98 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.30 | $7.80 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.39 | $7.89 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $23.40 | $16.55 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.63 | $8.12 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $24.08 | $15.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $24.58 | $17.27 | $6.85 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $24.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.14 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.15 | $9.65 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $25.50 | from $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.50 | $10.00 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $25.74 | $7.24 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.08 | $10.57 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.10 | $10.60 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $26.10 | $10.60 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $27.00 | $11.50 | $15.50 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $27.13 | $11.62 | $15.50 | ||
| OTC Markets | USD | $27.21 | $19.90 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $27.29 | $19.98 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $27.29 | $19.98 | $6.85 | ||
| OTC Markets | USD | $27.29 | $20.00 | $6.85 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.