VAN
STOCK Van de Velde NV BE00038395611,043 brokers sell Van de Velde NV (VAN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
בדקו אילו ברוקרים מאפשרים מסחר בנייר הערך שבחרתם והשוו את העלות הכוללת של קנייה ומכירה.
דוגמאות
טוען ברוקרים…
1,043 brokers sell Van de Velde NV (VAN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ברוקר | בורסה | מטבע | קנייה ומכירה (עלות ממוצעת) | עמלות ברוקר | מרווח (Spread) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $3.33 | from $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.33 | $0.00 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $3.93 | $0.60 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.33 | $1.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.53 | $1.20 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.93 | $1.60 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.33 | $2.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.33 | $2.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $5.65 | from $2.32 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.65 | $2.32 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.71 | $2.30 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.73 | from $2.32 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.73 | $2.32 | $3.41 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.73 | $2.32 | $3.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.78 | $2.32 | $4.02 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.23 | $2.91 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.41 | $0.00 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.44 | $3.11 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.33 | $4.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.74 | $4.42 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.94 | $4.53 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $7.98 | from $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.98 | $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.98 | $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $7.98 | from $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.98 | $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.98 | $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $7.98 | from $4.65 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.98 | $4.65 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.03 | $4.63 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.03 | $4.63 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.03 | $4.63 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.06 | $4.65 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.33 | $5.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.33 | $5.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.40 | $5.07 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.41 | $5.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.41 | $5.00 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $8.81 | $3.49 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.14 | $5.81 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.19 | $5.79 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.21 | $3.49 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.37 | $6.04 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.38 | $6.05 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.63 | $6.30 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $9.93 | $6.60 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.30 | $6.97 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.33 | $4.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.33 | $7.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.33 | $7.00 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.33 | $7.00 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.38 | $6.97 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.41 | $7.00 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.41 | $7.00 | $3.41 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.41 | $7.08 | $3.33 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $10.48 | $7.15 | $3.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.50 | $7.09 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.62 | $7.21 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.62 | $7.21 | $3.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.62 | $7.21 | $3.41 |
אף ברוקר במאגר אינו מציע נייר ערך זה.