EMBE
ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) IE00B9M6RS561 206 brokers sell iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Katso, mitkä välittäjät tarjoavat haluamasi arvopaperin, ja vertaa oston ja myynnin kokonaiskuluja.
Esimerkkejä
Ladataan välittäjiä…
1 206 brokers sell iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| välittäjä | pörssi | valuutta | osto & myynti (keskikulu) | välityspalkkio | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.35 | from $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.35 | from $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.84 | $0.00 | $1.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.84 | $0.00 | $1.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.84 | $0.00 | $1.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $1.84 | from $0.00 | $1.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.84 | $0.00 | $1.84 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.84 | $0.00 | $1.84 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.95 | $0.60 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.95 | $0.60 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.23 | $1.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.35 | $1.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.51 | $1.16 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.95 | $1.60 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.35 | $2.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.35 | $2.00 | $1.35 | ||
| gettex | EUR | $3.60 | $2.32 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $3.60 | $2.32 | $1.28 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.64 | $2.00 | $1.64 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.67 | $2.32 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.67 | from $2.32 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.67 | $2.32 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.74 | $2.39 | $1.35 | ||
| Börse Hannover | EUR | $3.77 | $0.00 | $0.77 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.87 | $2.32 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.88 | $2.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.09 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.09 | $1.88 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.03 | $2.32 | $1.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.07 | $2.72 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.07 | $2.72 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.08 | $2.21 | $1.88 |
Yksikään vertailun välittäjä ei tarjoa tätä arvopaperia.