RZL
STOCK RZOLV Technologies Inc. CA76091C1032997 brokers sell RZOLV Technologies Inc. (RZL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Katso, mitkä välittäjät tarjoavat haluamasi arvopaperin, ja vertaa oston ja myynnin kokonaiskuluja.
Esimerkkejä
Ladataan välittäjiä…
997 brokers sell RZOLV Technologies Inc. (RZL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| välittäjä | pörssi | valuutta | osto & myynti (keskikulu) | välityspalkkio | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $56.45 | $2.32 | $62.91 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $58.78 | $4.65 | $62.91 | ||
| OTC Markets | USD | $81.98 | $0.51 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $82.49 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $83.51 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $84.43 | $2.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $85.45 | $0.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | from $85.45 | from $3.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $86.47 | $5.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $87.07 | $4.62 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $87.43 | $5.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $87.43 | $5.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $90.45 | $8.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.43 | $10.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.43 | $10.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.45 | $10.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.45 | $10.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.46 | $10.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $92.83 | $10.38 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $94.35 | $11.90 | $81.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $95.24 | $0.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $95.24 | $0.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $95.24 | $0.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $95.24 | $0.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $95.24 | $0.00 | $95.24 | ||
| Tradegate | EUR | $95.75 | $0.00 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $95.75 | $0.00 | $95.75 | ||
| OTC Markets | USD | $96.35 | $13.90 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $96.35 | $13.90 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $96.35 | $13.90 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $96.35 | $13.90 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $96.43 | $13.98 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $96.47 | $15.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $97.74 | $16.27 | $81.47 | ||
| Tradegate | EUR | $97.95 | $2.21 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $98.07 | $2.32 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $98.30 | $2.56 | $95.75 | ||
| OTC Markets | USD | $98.43 | $15.98 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $98.82 | $17.35 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $99.72 | $17.27 | $81.47 | ||
| CDI XTSX | CAD | $99.96 | $28.53 | $71.43 | ||
| TSX Venture | CAD | $100.24 | $5.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $100.24 | $5.00 | $95.24 | ||
| OTC Markets | USD | $100.30 | $15.90 | $81.47 | ||
| Tradegate | EUR | $100.39 | $4.65 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $100.63 | $4.88 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $101.07 | $5.32 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $101.07 | $5.32 | $95.75 | ||
| TSX Venture | CAD | from $101.24 | from $6.00 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $101.28 | $6.04 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | from $101.84 | from $6.60 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $102.24 | $7.00 | $95.24 | ||
| OTC Markets | USD | $102.35 | $19.90 | $81.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $102.43 | $7.19 | $95.24 | ||
| OTC Markets | USD | $102.43 | $19.98 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.43 | $19.98 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.44 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.44 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.44 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.45 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.45 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $102.46 | $20.00 | $81.47 | ||
| Tradegate | EUR | $102.72 | $6.97 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $102.72 | $6.97 | $95.75 | ||
| TSX Venture | CAD | $103.01 | $7.77 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $103.04 | $7.80 | $95.24 | ||
| Tradegate | EUR | $103.35 | $7.60 | $95.75 | ||
| OTC Markets | USD | $103.45 | $21.00 | $81.47 | ||
| Tradegate | EUR | $103.97 | $8.23 | $95.75 | ||
| OTC Markets | USD | $104.37 | $21.92 | $81.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.47 | $7.24 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $104.87 | $7.24 | $95.24 | ||
| Tradegate | EUR | $105.04 | $9.30 | $95.75 | ||
| Tradegate | EUR | $105.16 | $9.41 | $95.75 | ||
| TSX Venture | CAD | from $105.24 | from $10.00 | $95.24 | ||
| OTC Markets | USD | $105.45 | $23.00 | $81.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.47 | $7.24 | $95.24 | ||
| Tradegate | EUR | $105.62 | $9.88 | $95.75 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.72 | $10.49 | $95.24 | ||
| TSX Venture | CAD | $105.81 | $10.57 | $95.24 | ||
| OTC Markets | USD | $106.14 | $23.69 | $81.47 | ||
| OTC Markets | USD | $106.66 | $24.21 | $81.47 | ||
| Tradegate | EUR | $107.14 | $11.39 | $95.75 |
Yksikään vertailun välittäjä ei tarjoa tätä arvopaperia.