EGEE
ETF iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF IE000OVF8Q66۱٬۲۰۰ brokers sell iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (EGEE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ببینید کدام کارگزاران اوراق بهادار مورد نظر شما را ارائه میدهند و هزینه کل خرید و فروش را مقایسه کنید.
نمونهها
در حال بارگذاری کارگزاران…
۱٬۲۰۰ brokers sell iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF (EGEE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| کارگزار | بورس | ارز | خرید و فروش (میانگین هزینه) | کارمزد کارگزار | اسپرد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.86 | $0.00 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $0.86 | from $0.00 | $0.86 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.29 | $0.00 | $1.29 | ||
| Tradegate | EUR | $1.45 | $0.23 | $1.22 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.46 | $0.60 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.86 | $1.00 | $0.86 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.89 | $0.60 | $1.29 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.21 | $1.35 | $0.86 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.43 | $1.15 | $1.28 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $1.60 | $0.86 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.86 | $2.00 | $0.86 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.89 | $2.32 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $3.22 | $2.00 | $1.22 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.23 | $2.30 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.00 | $1.29 | ||
| Tradegate | EUR | $3.31 | $2.09 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.31 | $2.09 | $1.22 | ||
| gettex | EUR | $3.32 | $2.32 | $0.99 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.32 | $2.32 | $1.16 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 | ||
| Tradegate | EUR | $3.42 | $2.21 | $1.22 |
هیچ کارگزاری در این پایگاه داده این نماد را ارائه نمیدهد.