MWOT
ETF Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accum Shs USD IE0005E8B9S4۱٬۰۹۲ brokers sell Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accum Shs USD (MWOT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
ببینید کدام کارگزاران اوراق بهادار مورد نظر شما را ارائه میدهند و هزینه کل خرید و فروش را مقایسه کنید.
نمونهها
در حال بارگذاری کارگزاران…
۱٬۰۹۲ brokers sell Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accum Shs USD (MWOT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| کارگزار | بورس | ارز | خرید و فروش (میانگین هزینه) | کارمزد کارگزار | اسپرد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.43 | from $0.00 | $1.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.57 | $0.00 | $1.57 | ||
| Tradegate | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $1.58 | $0.00 | $1.58 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Börse Xetra | USD | $1.72 | $0.00 | $1.72 | ||
| Tradegate | EUR | $1.81 | $0.23 | $1.58 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.03 | $0.60 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.03 | $0.60 | $1.43 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.40 | $0.00 | $2.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.40 | $0.00 | $2.40 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.40 | $0.00 | $2.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.43 | $1.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.59 | $1.16 | $1.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.72 | $1.15 | $1.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.03 | $1.60 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.43 | $2.00 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.43 | $2.00 | $1.43 | ||
| gettex | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| gettex | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.50 | $2.32 | $1.17 | ||
| Tradegate | EUR | $3.58 | $2.00 | $1.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.59 | $2.30 | $1.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $3.61 | from $2.32 | $1.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.61 | $2.32 | $1.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.61 | $2.44 | $1.17 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.61 | $2.44 | $1.17 | ||
| Tradegate | EUR | $3.67 | $2.09 | $1.58 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.75 | $1.35 | $2.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.75 | from $2.32 | $1.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.75 | $2.32 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $3.79 | $2.21 | $1.58 |
هیچ کارگزاری در این پایگاه داده این نماد را ارائه نمیدهد.