TOBII
STOCK Tobii AB SE00025914201072 brokers sell Tobii AB (TOBII). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1072 brokers sell Tobii AB (TOBII). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $10.50 | $2.32 | $9.50 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $11.42 | $0.00 | $11.42 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.60 | $0.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.60 | $0.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.60 | $0.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $11.60 | $0.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.20 | $0.60 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $12.60 | $1.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.20 | $1.60 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.40 | $1.80 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.40 | $1.80 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.48 | $1.87 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.60 | $2.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.60 | $2.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.60 | $2.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $13.68 | from $2.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.68 | $2.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $13.68 | from $2.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.68 | $2.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.68 | $2.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $13.68 | from $2.08 | $11.60 | ||
| gettex | EUR | $13.74 | $2.32 | $11.42 | ||
| LS Exchange | EUR | $13.86 | $2.32 | $11.54 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $13.87 | $2.27 | $11.60 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.92 | $2.32 | $11.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.92 | $2.32 | $11.59 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.60 | $3.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $14.68 | $3.08 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.08 | $3.48 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.20 | $3.60 | $11.60 | ||
| Tradegate | EUR | $15.57 | $0.00 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $15.57 | $0.00 | $15.57 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.60 | $4.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.77 | $4.16 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $15.77 | $4.16 | $11.60 | ||
| Tradegate | EUR | $15.80 | $0.23 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $15.80 | $0.23 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $15.80 | $0.23 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $15.80 | $0.23 | $15.57 | ||
| gettex | EUR | $16.04 | $4.63 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $16.04 | $4.63 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $16.04 | $4.63 | $11.42 | ||
| LS Exchange | EUR | $16.19 | $4.65 | $11.54 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.39 | $4.80 | $11.59 | ||
| gettex | EUR | $16.42 | $5.00 | $11.42 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.59 | $5.00 | $11.59 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.59 | $5.00 | $11.59 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.60 | $5.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.60 | $5.00 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $16.68 | $2.08 | $11.60 | ||
| gettex | EUR | $16.74 | $5.32 | $11.42 | ||
| gettex | EUR | $16.74 | $5.32 | $11.42 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.08 | $3.49 | $11.59 | ||
| gettex | EUR | $17.20 | $5.79 | $11.42 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $17.24 | $0.00 | $17.24 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $17.48 | $3.49 | $11.59 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $17.64 | $6.04 | $11.60 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $17.64 | $6.04 | $11.60 | ||
| Tradegate | EUR | $17.66 | $2.09 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 | ||
| Tradegate | EUR | $17.78 | $2.21 | $15.57 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.