3APE
ETN Leverage Shares 3x Apple ETP IE00BK5BZS071097 brokers sell Leverage Shares 3x Apple ETP (3APE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1097 brokers sell Leverage Shares 3x Apple ETP (3APE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | $4.30 | $0.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $4.30 | from $0.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.32 | $0.00 | $4.32 | ||
| gettex | EUR | $4.80 | $0.00 | $4.80 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $5.71 | $0.00 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $6.28 | $0.00 | $5.84 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.30 | $2.00 | $4.30 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.31 | $0.60 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.32 | $2.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.32 | $2.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.71 | $2.39 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.85 | $2.55 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.87 | $2.55 | $4.32 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $7.01 | from $2.71 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.01 | $2.71 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.30 | $3.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.75 | $0.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.81 | $3.49 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $8.17 | $2.32 | $5.84 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.26 | $3.96 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.30 | $4.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.32 | $4.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.56 | $4.24 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $8.73 | $3.98 | $4.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $8.88 | $2.09 | $6.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $8.94 | from $4.62 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.12 | $4.80 | $4.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.20 | $3.49 | $5.71 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.22 | $2.30 | $6.92 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.30 | $5.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $9.32 | $5.00 | $4.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $9.51 | $3.80 | $5.71 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.78 | $0.90 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.79 | $3.00 | $6.79 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.03 | $4.32 | $5.71 | ||
| gettex | EUR | $10.12 | $5.32 | $4.80 | ||
| gettex | EUR | $10.12 | $5.32 | $4.80 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.13 | $4.42 | $5.71 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.30 | $5.00 | $5.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.32 | $6.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.34 | $6.04 | $4.30 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $10.36 | $4.65 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.61 | $6.30 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.72 | $6.40 | $4.32 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $10.78 | $3.49 | $5.30 | ||
| Euronext Milan | EUR | $11.02 | $2.00 | $9.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.21 | $4.42 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.21 | $4.42 | $6.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.30 | $7.00 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.39 | $7.08 | $4.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.47 | $7.15 | $4.32 | ||
| gettex | EUR | $11.77 | $6.97 | $4.80 | ||
| Euronext Milan | EUR | $12.02 | $3.00 | $9.02 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.10 | $6.39 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.11 | $7.80 | $4.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.27 | $6.97 | $5.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.27 | $6.97 | $5.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.27 | $6.97 | $5.30 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.31 | $6.60 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.32 | $8.00 | $4.32 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.68 | $6.97 | $5.71 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $12.71 | $7.00 | $5.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $12.88 | $8.58 | $4.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.90 | $7.60 | $5.30 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.04 | $8.18 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.04 | $8.72 | $4.32 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $13.25 | $6.97 | $5.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.39 | $9.07 | $4.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.51 | $6.72 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.51 | $6.72 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.51 | $6.72 | $6.79 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.53 | $6.74 | $6.79 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.62 | $9.30 | $4.32 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.65 | $6.86 | $6.79 | ||
| Euronext Milan | EUR | $13.67 | $4.65 | $9.02 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.76 | $9.44 | $4.32 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.