00184
STOCK Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited HK01840009481126 brokers sell Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited (00184). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1126 brokers sell Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited (00184). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | HKD | $27.51 | $0.60 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $27.91 | $1.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $28.51 | $1.60 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $28.51 | $1.60 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $29.10 | $0.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $29.16 | $2.25 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $29.21 | $0.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $29.93 | $0.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $29.96 | $0.76 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $30.52 | $1.40 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $30.69 | from $3.78 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $30.73 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $30.73 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $31.35 | from $2.40 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.50 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.50 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $31.73 | from $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $31.73 | from $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $31.73 | from $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.75 | $2.55 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.75 | $4.85 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.88 | $4.97 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.91 | $3.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $31.91 | from $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $31.97 | $2.60 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.10 | $2.47 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.26 | $3.06 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.26 | $3.06 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.31 | $2.80 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.54 | $3.34 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.58 | $3.27 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.86 | $3.66 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.91 | $4.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $32.94 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.03 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.03 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.03 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.03 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.05 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.12 | $4.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.12 | $5.10 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.27 | $3.86 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.28 | $6.38 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.28 | $6.38 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.29 | $4.17 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.34 | $6.44 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.39 | $4.17 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.40 | $3.99 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $33.40 | from $4.45 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.45 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.52 | $4.40 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.60 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.62 | $3.85 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.73 | $3.83 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.77 | $4.57 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $33.79 | from $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $33.79 | $4.59 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.01 | $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $34.12 | from $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.12 | $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.12 | $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.20 | $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.20 | $5.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.20 | $5.19 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.30 | $5.10 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.30 | $5.10 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.30 | $5.10 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.42 | $5.42 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.47 | $7.56 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.73 | $5.10 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.76 | $5.56 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.81 | $5.61 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $34.88 | $5.48 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.12 | $6.00 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | from $35.12 | from $6.17 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.32 | $6.38 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.43 | $7.92 | $26.91 | ||
| Hong Kong | HKD | $35.43 | $7.92 | $26.91 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.