HMSO
STOCK Hammerson plc GB00BRJQ8J251156 brokers sell Hammerson plc (HMSO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1156 brokers sell Hammerson plc (HMSO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.11 | $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $6.11 | from $0.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.71 | $0.60 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.11 | $1.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.46 | $1.35 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.71 | $1.60 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.11 | $2.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.11 | $2.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.43 | $2.32 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.81 | from $2.71 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.81 | $2.71 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.84 | $2.74 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.91 | from $2.80 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $9.11 | $3.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $9.11 | from $3.00 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $9.57 | $6.82 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.06 | $3.96 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.11 | $4.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $10.11 | $4.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $10.17 | $4.06 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $10.91 | from $4.80 | $1.11 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $10.91 | $8.12 | $2.79 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.04 | $8.25 | $2.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.11 | $5.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.35 | $4.78 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $11.50 | $6.25 | $0.25 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | from $11.50 | from $6.25 | $0.25 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $11.50 | $6.25 | $0.25 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | from $11.50 | from $6.25 | $0.25 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $11.50 | $6.25 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.52 | $5.41 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.59 | $3.49 | $1.11 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.64 | $8.85 | $2.79 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $11.99 | $3.49 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.14 | $6.04 | $1.11 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $12.37 | $9.58 | $2.79 | ||
| Tradegate | EUR | $12.41 | $0.00 | $12.41 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.41 | $6.30 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $12.46 | $5.89 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $12.51 | from $6.40 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $12.84 | $7.58 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $12.87 | $6.77 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.08 | $6.97 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.11 | $4.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.11 | $7.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.11 | $7.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.19 | $7.08 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.25 | from $7.15 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $13.62 | from $7.51 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.62 | $7.51 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $13.91 | $7.80 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $14.00 | $6.25 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.11 | from $8.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $14.11 | from $8.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.22 | $8.11 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.22 | $8.12 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.22 | $8.12 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.22 | $8.12 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.22 | $8.12 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $14.27 | $8.17 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $14.43 | $7.37 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $14.50 | $6.25 | $0.25 | ||
| Tradegate | EUR | $14.62 | $2.21 | $12.41 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $15.16 | $11.50 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $15.43 | from $9.32 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.44 | $9.34 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $15.91 | $8.85 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.00 | $9.30 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $16.04 | $10.79 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.11 | from $10.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.11 | $10.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.11 | from $10.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.11 | $10.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $16.11 | $10.00 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $16.17 | from $10.06 | $1.11 | ||
| Johannesburg Stock Exchange | ZAR | $16.50 | $11.25 | $0.25 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.80 | $10.69 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.80 | $10.69 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.90 | $10.80 | $1.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $16.93 | $10.82 | $1.11 | ||
| Tradegate | EUR | $17.06 | $4.65 | $12.41 | ||
| Tradegate | EUR | $17.06 | $4.65 | $12.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $17.23 | $2.32 | $11.51 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $17.38 | $10.32 | $1.11 | ||
| Tradegate | EUR | $17.41 | $0.00 | $12.41 | ||
| Tradegate | EUR | $17.41 | $0.00 | $12.41 | ||
| Tradegate | EUR | $17.41 | $0.00 | $12.41 | ||
| Tradegate | EUR | $17.41 | $0.00 | $12.41 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.