PZS
STOCK Scherzer & Co. AG DE00069428081031 brokers sell Scherzer & Co. AG (PZS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1031 brokers sell Scherzer & Co. AG (PZS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $7.66 | $0.00 | $7.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $9.76 | $2.32 | $7.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.79 | $2.30 | $7.49 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.96 | $2.30 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $9.99 | from $2.32 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.99 | $2.32 | $7.66 | ||
| LS Exchange | EUR | $9.99 | $2.32 | $7.66 | ||
| gettex | EUR | $11.18 | $0.00 | $11.18 | ||
| gettex | EUR | $11.18 | $0.00 | $11.18 | ||
| gettex | EUR | $11.18 | $0.00 | $11.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $11.26 | from $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $11.26 | from $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.26 | $0.00 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.39 | $3.96 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $11.86 | $0.60 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.08 | $4.65 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.20 | $4.53 | $7.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.23 | $4.80 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.26 | $1.00 | $11.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.29 | $4.63 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.31 | $4.65 | $7.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.44 | $5.00 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.44 | $5.00 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.46 | $1.20 | $11.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.66 | $5.00 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.86 | $1.60 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $12.92 | $3.49 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.26 | $2.00 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.26 | $2.00 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.32 | $3.49 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.36 | $2.09 | $11.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.45 | $5.79 | $7.66 | ||
| gettex | EUR | $13.50 | $2.32 | $11.18 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $13.59 | from $2.32 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $13.59 | from $2.32 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.59 | $2.32 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.73 | $6.30 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $13.84 | $6.40 | $7.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.17 | $2.91 | $11.26 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.26 | $0.90 | $11.26 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.41 | $6.97 | $7.43 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.44 | $4.00 | $7.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.52 | $6.97 | $7.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $14.52 | $7.08 | $7.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.64 | $6.97 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.66 | $7.00 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.66 | $7.00 | $7.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.75 | $3.49 | $11.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.76 | $7.09 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.87 | $7.21 | $7.66 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.