HEI
STOCK Heidelberg Materials AG DE00060470041239 brokers sell Heidelberg Materials AG (HEI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1239 brokers sell Heidelberg Materials AG (HEI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| gettex | EUR | $0.49 | $0.00 | $0.49 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.60 | from $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.60 | from $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $0.66 | $0.00 | $0.66 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.69 | $0.00 | $0.69 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.70 | $0.00 | $0.70 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.23 | $0.66 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.20 | $0.60 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.60 | $1.00 | $0.60 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.80 | $1.20 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.20 | $1.60 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.09 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.09 | $0.66 | ||
| gettex | EUR | $2.81 | $2.32 | $0.49 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 | ||
| Tradegate | EUR | $2.87 | $2.21 | $0.66 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.