RVX
STOCK Resverlogix Corp. CA76128M10861043 brokers sell Resverlogix Corp. (RVX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1043 brokers sell Resverlogix Corp. (RVX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $64.52 | $0.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.12 | $0.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $65.52 | $1.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $66.12 | $1.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $67.52 | $3.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $68.52 | $4.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.52 | $5.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.52 | $5.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $70.52 | from $6.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $70.56 | $6.04 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.11 | from $6.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.41 | $6.89 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.52 | $7.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.60 | $7.08 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.70 | $7.19 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.75 | from $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.75 | from $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.75 | from $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $71.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.29 | $7.77 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.32 | $7.80 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.40 | $7.89 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $72.64 | $8.12 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $73.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.15 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.16 | $9.65 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $74.52 | from $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.52 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.57 | $10.06 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.75 | $7.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.09 | $10.57 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.12 | $10.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $75.84 | $10.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.02 | $11.50 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.08 | $11.56 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.14 | $11.62 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.32 | $11.80 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $76.75 | $12.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $77.22 | $12.70 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $77.49 | $12.97 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $78.52 | $14.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $78.92 | $14.40 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $78.97 | $14.46 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $78.97 | $14.46 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $80.15 | $10.64 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $80.29 | $15.77 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $80.44 | $15.92 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $82.54 | $18.02 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $82.54 | $18.02 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.14 | $18.62 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.16 | $18.64 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $83.80 | $14.46 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $84.52 | from $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $84.52 | $20.00 | $64.52 | ||
| CDI XTSE | CAD | $85.67 | $28.53 | $57.14 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $86.14 | $21.62 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $87.03 | $22.51 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $87.76 | $23.24 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.06 | $23.54 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.11 | $23.60 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $88.99 | $14.47 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.06 | $20.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.46 | $25.94 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.79 | $26.27 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $90.95 | $17.27 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.04 | $26.52 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $91.55 | $27.03 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $92.41 | from $27.89 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $92.91 | $28.39 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $93.46 | $28.94 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $94.52 | $30.00 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $95.01 | $30.49 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $95.46 | $30.94 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $95.60 | $21.92 | $64.52 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $96.62 | from $32.10 | $64.52 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.