ROOF
STOCK Northstar Clean Technologies, Inc. CA66706T10491004 brokers sell Northstar Clean Technologies, Inc. (ROOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1004 brokers sell Northstar Clean Technologies, Inc. (ROOF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $0.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.09 | $5.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.09 | $5.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $41.09 | from $6.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.13 | $6.04 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $41.69 | from $6.60 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.09 | $7.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.28 | $7.19 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.86 | $7.77 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.89 | $7.80 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.32 | $7.24 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.72 | $7.24 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.74 | $9.65 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.09 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $45.09 | from $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.15 | $10.06 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.32 | $7.24 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.66 | $10.57 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.69 | $10.60 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.69 | $10.60 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.81 | $10.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.59 | $11.50 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.65 | $11.56 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.89 | $11.80 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.09 | $12.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.79 | $12.70 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.09 | $14.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.49 | $14.40 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.55 | $14.46 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.55 | $14.46 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.01 | $15.92 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.19 | $14.46 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.73 | $18.64 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.91 | $19.82 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.09 | $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.09 | $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $55.09 | from $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.09 | $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.09 | $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.09 | $20.00 | $35.09 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $56.71 | $21.62 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.86 | $20.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.04 | $17.27 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.63 | $23.54 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.68 | $23.60 | $35.09 | ||
| CDI XTSX | CAD | $60.28 | $28.53 | $31.75 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.03 | $25.94 | $35.09 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $62.12 | $27.03 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.69 | $21.92 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.48 | $28.39 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.03 | $28.94 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.46 | $23.69 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.72 | $23.95 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.98 | $24.21 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $65.58 | $30.49 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $65.77 | $22.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.07 | $25.30 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.33 | $25.56 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.88 | $26.11 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $67.19 | from $32.10 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.25 | $26.48 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $68.76 | from $2.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $68.81 | $28.03 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $69.10 | $28.32 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $69.98 | $29.21 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $70.04 | $34.95 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $70.09 | $35.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $70.40 | $29.63 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $70.81 | $35.72 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.09 | $36.00 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.27 | $36.18 | $35.09 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.27 | from $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.27 | $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.27 | $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.27 | $36.18 | $35.09 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $71.27 | from $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.27 | $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.49 | $30.72 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $72.04 | $36.95 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $72.17 | $37.08 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $72.49 | $31.72 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | from $72.50 | from $36.18 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $73.00 | $37.92 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $73.70 | $38.61 | $35.09 | ||
| TSX Venture | CAD | $74.27 | $36.18 | $35.09 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.