NOAL
STOCK NOA Lithium Brines Inc CA62935210511003 brokers sell NOA Lithium Brines Inc (NOAL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1003 brokers sell NOA Lithium Brines Inc (NOAL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.62 | $0.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.62 | $5.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.62 | $5.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $53.62 | from $6.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.66 | $6.04 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $54.22 | from $6.60 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.62 | $7.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $54.81 | $7.19 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.39 | $7.77 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.42 | $7.80 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $56.85 | $7.24 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.25 | $7.24 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.27 | $9.65 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.62 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $57.62 | from $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.68 | $10.06 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $57.85 | $7.24 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.19 | $10.57 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.22 | $10.60 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.22 | $10.60 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.23 | $10.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.12 | $11.50 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.18 | $11.56 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.42 | $11.80 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $59.62 | $12.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $60.32 | $12.70 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $61.62 | $14.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.02 | $14.40 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.08 | $14.46 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $62.08 | $14.46 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $63.54 | $15.92 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.30 | $14.46 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $64.32 | $16.70 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $66.26 | $18.64 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $67.62 | from $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $67.62 | $20.00 | $47.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $69.24 | $21.62 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $69.68 | $17.27 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $69.96 | $20.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.16 | $23.54 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $71.21 | $23.60 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $73.56 | $25.94 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $74.33 | $21.92 | $47.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $74.65 | $27.03 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $76.01 | $28.39 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $76.09 | $23.69 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $76.36 | $23.95 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $76.56 | $28.94 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $76.62 | $24.21 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $77.41 | $22.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $77.71 | $25.30 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $77.96 | $25.56 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $78.51 | $26.11 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $78.88 | $26.48 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $79.72 | from $32.10 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $80.44 | $28.03 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $80.73 | $28.32 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $81.29 | from $2.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $81.61 | $29.21 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $82.03 | $29.63 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $82.57 | $34.95 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $82.62 | $35.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.13 | $30.72 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.34 | $35.72 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.62 | $36.00 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $83.80 | from $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $83.80 | from $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $83.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $84.12 | $31.72 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $84.57 | $36.95 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $84.70 | $37.08 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | from $85.03 | from $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $85.53 | $37.92 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $86.68 | $34.28 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $86.80 | $36.18 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $87.05 | $39.44 | $47.62 | ||
| TSX Venture | CAD | $87.81 | $35.40 | $47.62 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.