HSTR
STOCK Heliostar Metals Ltd CA42328Y10251068 brokers sell Heliostar Metals Ltd (HSTR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1068 brokers sell Heliostar Metals Ltd (HSTR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $4.51 | $0.00 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $4.51 | $0.00 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.61 | $0.00 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $6.37 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $6.74 | $0.51 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.61 | $3.00 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $8.35 | $1.96 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $8.37 | $2.00 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.61 | $4.00 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $9.39 | $0.00 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.61 | $5.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.61 | $5.00 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $10.16 | $0.00 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.61 | from $6.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.64 | $6.04 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $10.79 | $4.41 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $11.01 | $4.62 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.20 | from $6.60 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $11.23 | $5.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $11.37 | $5.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $11.37 | $5.00 | $6.23 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.41 | $6.89 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.61 | $7.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.69 | $7.08 | $4.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.75 | $7.24 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.75 | $7.24 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $11.75 | $7.24 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.75 | from $7.24 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.79 | $7.19 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.38 | $7.77 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.41 | $7.80 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $12.53 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.68 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.69 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.69 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $12.72 | $6.49 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.73 | $8.12 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $12.96 | $6.30 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $13.25 | $6.87 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $13.32 | $6.93 | $6.23 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.63 | $9.12 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.63 | $9.12 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $13.63 | from $9.12 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.63 | $9.12 | $4.51 | ||
| TSX Venture | CAD | $13.63 | $9.12 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.72 | $9.12 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.72 | $9.12 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.72 | $9.12 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.72 | $9.12 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $13.81 | $7.44 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.84 | $7.24 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $13.95 | $7.56 | $6.23 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $14.04 | $2.32 | $13.62 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.24 | $7.24 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.25 | $9.65 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.32 | $9.72 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $14.39 | $8.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $14.57 | $4.41 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $14.58 | $8.19 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $14.61 | from $10.00 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.66 | $10.06 | $4.61 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.75 | $7.24 | $4.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.84 | $7.24 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $14.97 | $8.58 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.18 | $10.57 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $15.27 | $8.88 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $15.85 | $9.46 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $15.94 | $9.50 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.23 | $11.62 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.23 | $11.62 | $4.61 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.35 | $11.74 | $4.61 | ||
| OTC Markets | USD | $16.37 | $10.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $16.37 | $10.00 | $6.23 | ||
| OTC Markets | USD | $16.39 | $10.00 | $6.23 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.61 | $12.00 | $4.61 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.