CPL
STOCK Copper Lake Resources Ltd. CA21750Y20241009 brokers sell Copper Lake Resources Ltd. (CPL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Vaata, millised maaklerid pakuvad valitud väärtpaberit, ja võrdle ostu ning müügi kogukulu.
Näited
Maaklerite laadimine…
1009 brokers sell Copper Lake Resources Ltd. (CPL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| maakler | börs | valuuta | ost ja müük (keskmine kulu) | maakleritasu | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI XTSX | CAD | $45.62 | $28.53 | $17.09 | ||
| LS Exchange | EUR | $93.23 | $2.32 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $95.56 | $4.65 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $98.12 | $7.21 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $98.12 | $7.21 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $98.12 | $7.21 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $100.21 | $9.30 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $102.30 | $11.39 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $103.98 | $13.07 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $104.27 | $13.37 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $104.86 | $13.95 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $104.87 | $13.96 | $90.91 | ||
| Lang & Schwarz International | EUR | $111.71 | $23.01 | $88.70 | ||
| LS Exchange | EUR | $113.92 | $23.01 | $90.91 | ||
| LS Exchange | EUR | $118.57 | $27.66 | $90.91 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $118.99 | $2.32 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $118.99 | $2.32 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $119.57 | $2.91 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $120.62 | $3.96 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.47 | $4.80 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.67 | $5.00 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $121.67 | $5.00 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.15 | $3.49 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.55 | $3.49 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $122.97 | $6.30 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.06 | $6.40 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.64 | $6.97 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.67 | $4.00 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $123.75 | $7.08 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.27 | $7.60 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.27 | $7.60 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.47 | $7.80 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.61 | $7.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.78 | $8.11 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $124.89 | $8.23 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.73 | $9.07 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $125.96 | $9.30 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.54 | $9.88 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.67 | $10.00 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.67 | $10.00 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.94 | $10.27 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $126.94 | $10.27 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $127.79 | $0.00 | $116.67 | ||
| LS Exchange | EUR | $127.87 | $36.96 | $90.91 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.06 | $11.39 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.29 | $11.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.29 | $11.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.29 | $11.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.29 | $11.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | from $128.66 | from $11.99 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $128.87 | $12.20 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.24 | $12.57 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.24 | $12.57 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.24 | $12.57 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.26 | $12.60 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.47 | $12.20 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.50 | $12.83 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.61 | $12.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $129.61 | $12.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.29 | $13.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.40 | $13.74 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.59 | $13.92 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.61 | $13.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.61 | $13.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.61 | $13.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $130.61 | $13.95 | $116.67 | ||
| LS Exchange | EUR | $130.61 | $39.70 | $90.91 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.00 | $14.33 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.29 | $14.62 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.59 | $14.92 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.61 | $14.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.61 | $14.95 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $131.71 | $15.04 | $116.67 |
Ükski andmebaasi maakler ei paku seda väärtpaberit.