PR1J
ETF Amundi Index Solutions - Prime Japan LU19319747751147 brókeres ofrecen Amundi Index Solutions - Prime Japan (PR1J). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1147 brókeres ofrecen Amundi Index Solutions - Prime Japan (PR1J). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| gettex | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.00 | from $0.00 | $1.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.00 | $0.00 | $1.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.00 | $0.00 | $1.00 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $1.07 | $0.23 | $0.83 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.60 | $0.00 | $1.60 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.83 | $1.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.16 | $1.16 | $1.00 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.42 | $1.15 | $1.27 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.43 | $1.60 | $0.83 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.83 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.83 | $2.00 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.93 | $2.09 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.93 | $2.09 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.00 | $2.00 | $1.00 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $3.04 | $2.21 | $0.83 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.