CBHD
STOCK Coloplast A/S Class B DK00604485951163 brókeres ofrecen Coloplast A/S Class B (CBHD). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1163 brókeres ofrecen Coloplast A/S Class B (CBHD). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| gettex | EUR | $0.48 | $0.00 | $0.48 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.64 | $0.00 | $0.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $1.00 | $0.00 | $1.00 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | from $1.06 | from $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.00 | $1.06 | ||
| Wiener Börse | EUR | $1.30 | $0.00 | $1.30 | ||
| Tradegate | EUR | $1.30 | $0.23 | $1.06 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.42 | from $0.00 | $1.42 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $1.60 | $0.60 | $1.00 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $2.00 | $1.00 | $1.00 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $2.60 | $1.60 | $1.00 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.62 | $1.20 | $1.42 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.65 | $2.32 | $0.33 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.70 | $2.32 | $0.44 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $2.80 | $1.80 | $1.00 | ||
| gettex | EUR | $2.81 | $2.32 | $0.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.95 | $2.30 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.30 | $0.65 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.96 | $2.32 | $0.64 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.96 | $2.32 | $0.64 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $2.98 | from $2.32 | $0.65 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.98 | $2.32 | $0.65 | ||
| Nasdaq Copenhagen | DKK | $3.00 | $2.00 | $1.00 | ||
| Tradegate | EUR | $3.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.15 | $2.09 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 | ||
| Tradegate | EUR | $3.27 | $2.21 | $1.06 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.