AMM
STOCK Grounds Real Estate Development AG DE000A40KXL91001 brókeres ofrecen Grounds Real Estate Development AG (AMM). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1001 brókeres ofrecen Grounds Real Estate Development AG (AMM). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $32.78 | $2.32 | $35.40 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $35.11 | $4.65 | $35.40 | ||
| Direkthandel | EUR | $140.28 | $16.39 | $123.89 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $145.77 | $0.00 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $146.00 | $0.23 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.87 | $2.09 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 | ||
| Tradegate | EUR | $147.98 | $2.21 | $145.77 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.