FL
STOCK Frontier Lithium Inc. CA35910P10991028 brókeres ofrecen Frontier Lithium Inc. (FL). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1028 brókeres ofrecen Frontier Lithium Inc. (FL). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.53 | $5.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.53 | $5.00 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $29.11 | $0.51 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.35 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $29.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | from $29.53 | from $6.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.57 | $6.04 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | from $30.13 | from $6.60 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $30.17 | $0.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.42 | $6.89 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.53 | $7.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.72 | $7.19 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.30 | $7.77 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.33 | $7.80 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $31.35 | $2.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.57 | $8.04 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $32.36 | $0.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | from $32.36 | from $3.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.76 | $7.24 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.16 | $7.24 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.18 | $9.65 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.53 | $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | from $33.53 | from $10.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.59 | $10.06 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $33.60 | $5.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.76 | $7.24 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.82 | $10.00 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $33.98 | $4.62 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.10 | $10.57 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.13 | $10.60 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.13 | $10.60 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $34.35 | $5.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $34.35 | $5.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.03 | $11.50 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.09 | $11.56 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.33 | $11.80 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.53 | $12.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.23 | $12.70 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.50 | $12.97 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $37.36 | $8.00 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.53 | $14.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.93 | $14.40 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.99 | $14.46 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.99 | $14.46 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.06 | $14.46 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $39.35 | $10.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $39.35 | $10.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $39.36 | $10.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $39.36 | $10.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $39.40 | $10.04 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.45 | $15.92 | $23.53 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $41.06 | $2.32 | $45.02 | ||
| OTC Markets | USD | $41.26 | $11.90 | $28.60 | ||
| CDI XTSX | CAD | $41.60 | $28.53 | $13.07 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.17 | $18.64 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $43.08 | $13.71 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.10 | $17.27 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $43.26 | $13.90 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $43.26 | $13.90 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $43.26 | $13.90 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $43.34 | $13.98 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $20.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $20.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | from $43.53 | from $20.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $20.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $20.00 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $20.00 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $43.60 | $15.00 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $44.87 | $16.27 | $28.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $45.15 | $21.62 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $45.61 | $17.01 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $46.75 | $15.90 | $28.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.07 | $23.54 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.12 | $23.60 | $23.53 | ||
| TSX Venture | CAD | $47.75 | $21.92 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $48.94 | $19.58 | $28.60 | ||
| OTC Markets | USD | $49.35 | $20.00 | $28.60 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.