CSCI
STOCK COSCIENS Biopharma Inc. CA22112H20001055 brókeres ofrecen COSCIENS Biopharma Inc. (CSCI). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1055 brókeres ofrecen COSCIENS Biopharma Inc. (CSCI). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $35.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $37.54 | $2.30 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $37.56 | from $2.32 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $37.56 | $2.32 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $38.24 | $0.00 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $39.47 | $0.00 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $39.77 | $4.53 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $39.87 | $4.63 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $39.87 | $4.63 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $39.87 | $4.63 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $39.89 | $4.65 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.07 | $0.60 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $40.24 | $5.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $40.24 | $5.00 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $40.47 | $1.00 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.03 | $5.79 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.07 | $1.60 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.34 | $1.85 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.79 | $2.32 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.85 | $2.32 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.98 | $6.74 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.21 | $2.73 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.21 | $6.97 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.24 | $7.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.24 | $7.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.24 | $7.00 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.33 | $7.09 | $35.24 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.35 | $2.88 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.37 | $2.89 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.39 | $2.92 | $39.47 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $42.39 | $2.92 | $39.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.45 | $7.21 | $35.24 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.