CDA
STOCK Canuc Resources Corporation CA13890950291008 brókeres ofrecen Canuc Resources Corporation (CDA). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1008 brókeres ofrecen Canuc Resources Corporation (CDA). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.26 | $0.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.07 | $3.82 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.26 | $5.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.26 | $5.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $29.26 | from $6.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.30 | $6.04 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $29.85 | from $6.60 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.15 | $6.89 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.26 | $7.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.44 | $7.19 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.03 | $7.77 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.06 | $7.80 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.49 | $7.24 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.89 | $7.24 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.90 | $9.65 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.26 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $33.26 | from $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.31 | $10.06 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.40 | $10.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.49 | $7.24 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.83 | $10.57 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.86 | $10.60 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.86 | $10.60 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.76 | $11.50 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.82 | $11.56 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.06 | $11.80 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.26 | $12.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.96 | $12.70 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.98 | $12.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.98 | $12.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.98 | $12.72 | $23.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $35.98 | from $12.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.26 | $14.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.66 | $14.40 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.71 | $14.46 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.71 | $14.46 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.22 | $14.46 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.98 | $12.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.17 | $15.92 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.07 | $17.81 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.62 | $17.27 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.90 | $18.64 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.26 | $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.26 | $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $43.26 | from $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.26 | $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.26 | $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.26 | $20.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.79 | $20.00 | $23.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $44.88 | $21.62 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.27 | $21.92 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.80 | $23.54 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $46.85 | $23.60 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.04 | $23.69 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.30 | $23.95 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.56 | $24.21 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.61 | $25.36 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.70 | $25.45 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.70 | $25.45 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.70 | $25.45 | $23.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $48.70 | from $25.45 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $48.70 | $25.45 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.06 | $25.80 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.20 | $25.94 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.35 | $22.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.65 | $25.30 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $49.91 | $25.56 | $23.26 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $50.29 | $27.03 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $50.46 | $26.11 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $50.83 | $26.48 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.65 | $28.39 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $51.70 | $25.45 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.20 | $28.94 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.38 | $28.03 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $52.67 | $28.32 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.56 | $29.21 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $53.98 | $29.63 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $55.07 | $30.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $55.36 | from $32.10 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $56.07 | $31.72 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | from $56.93 | from $2.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.21 | $34.95 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.26 | $35.00 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.63 | $34.28 | $23.26 | ||
| TSX Venture | CAD | $58.98 | $35.72 | $23.26 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.