XYZ
STOCK Block, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh AU00003804201061 brókeres ofrecen Block, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh (XYZ). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
Descubre en qué brókeres puedes operar cada valor y compara el coste total de compra y venta.
Ejemplos
Cargando brókeres…
1061 brókeres ofrecen Block, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh (XYZ). Compara cuánto cuesta comprarlo y venderlo en cada uno: comisiones más spread.
| bróker | bolsa | divisa | compraventa (costo promedio) | comisiones | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| US (unspecified) | USD | $0.41 | $0.00 | $0.38 | ||
| US (unspecified) | USD | $0.42 | $0.04 | $0.38 | ||
| ASX | AUD | $0.69 | $0.60 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $1.09 | $1.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $1.53 | $1.44 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $1.69 | $1.60 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $1.69 | $1.60 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $2.29 | $2.20 | $0.09 | ||
| US (unspecified) | USD | $2.67 | $2.00 | $0.63 | ||
| ASX | AUD | from $2.81 | from $2.72 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $2.98 | $2.89 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.09 | $4.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.09 | $4.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | from $4.42 | from $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | from $4.42 | from $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | from $4.42 | from $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $4.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $4.77 | $4.00 | $0.73 | ||
| ASX | AUD | $4.81 | $4.72 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $5.09 | $5.00 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $5.10 | $5.01 | $0.09 | ||
| US (unspecified) | USD | $6.25 | $6.02 | $0.23 | ||
| US (unspecified) | USD | $7.16 | $6.93 | $0.23 | ||
| ASX | AUD | $7.29 | $7.20 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $7.31 | $7.21 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $7.31 | $7.21 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $7.31 | $7.21 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $7.31 | $7.21 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $7.42 | $4.33 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $0.00 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $0.23 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $0.23 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $0.23 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $0.23 | $7.49 | ||
| ASX | AUD | $7.91 | $7.21 | $0.09 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $7.93 | $7.65 | $0.28 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $8.75 | $8.66 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $9.42 | $9.33 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $9.38 | $0.09 | ||
| ASX | AUD | $9.53 | $9.44 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $9.58 | $2.09 | $7.49 | ||
| ASX | AUD | $9.61 | $9.52 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 | ||
| Tradegate | EUR | $9.70 | $2.21 | $7.49 |
Ningún bróker de nuestra base ofrece este valor.