ORAI
ETN IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP XS33371922341.037 brokers sell IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP (ORAI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.037 brokers sell IncomeShares Oracle (ORCL) Options ETP (ORAI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.52 | $0.00 | $9.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $10.05 | $0.00 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $10.05 | from $0.00 | $10.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.82 | $2.30 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.84 | $2.32 | $9.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.05 | $2.00 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.05 | $2.00 | $10.05 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $12.24 | $0.00 | $9.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.67 | $0.00 | $12.67 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $12.76 | from $2.71 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.05 | $3.00 | $10.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.27 | $0.60 | $12.67 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $13.44 | $2.71 | $10.74 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.54 | $3.49 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.01 | $3.96 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.05 | $4.00 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.05 | $4.00 | $10.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.05 | $4.53 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.14 | $4.63 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.14 | $4.63 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.14 | $4.63 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.16 | $4.65 | $9.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.46 | $3.98 | $10.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.52 | $5.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.52 | $5.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.52 | $5.00 | $9.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.67 | from $4.62 | $10.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.76 | $2.09 | $12.67 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.85 | $4.80 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.05 | $5.00 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.05 | $5.00 | $10.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.30 | $5.79 | $9.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.66 | $0.90 | $12.67 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.67 | $3.00 | $12.67 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.05 | $6.00 | $10.05 | ||
| LS Exchange | EUR | $16.07 | $7.21 | $8.86 | ||
| LS Exchange | EUR | $16.07 | $7.21 | $8.86 | ||
| LS Exchange | EUR | $16.07 | $7.21 | $8.86 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.09 | $6.04 | $10.05 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.16 | $3.49 | $12.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.21 | $5.00 | $11.21 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.35 | $6.30 | $10.05 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.45 | $6.40 | $10.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.49 | $6.97 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.52 | $7.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.52 | $7.00 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.61 | $7.09 | $9.52 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.70 | $3.49 | $11.21 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.72 | $7.21 | $9.52 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.