PKN
STOCK ORLEN Spolka Akcyjna PLPKN00000181.034 brokers sell ORLEN Spolka Akcyjna (PKN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.034 brokers sell ORLEN Spolka Akcyjna (PKN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $1.75 | $1.34 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.21 | from $1.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $2.41 | from $2.00 | $0.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.62 | $2.32 | $0.34 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.10 | $2.70 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.41 | $3.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $3.41 | $3.00 | $0.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.94 | $4.65 | $0.34 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.80 | $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.80 | from $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.80 | $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.80 | $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $5.80 | $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $5.80 | from $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.01 | $5.60 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.10 | $5.70 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.29 | $5.88 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $6.41 | $6.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.20 | $6.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.38 | $6.97 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.41 | $7.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.41 | $7.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.81 | $7.40 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $7.91 | $7.50 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.01 | $7.60 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.01 | $7.60 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.01 | $7.60 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.21 | $7.80 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.50 | $8.09 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $8.80 | $5.39 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.10 | $8.69 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.82 | $9.42 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $9.95 | $9.55 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $10.10 | from $9.70 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.29 | $9.88 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.30 | $9.30 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.41 | $10.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.41 | $10.00 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | from $10.65 | from $10.25 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $10.80 | $10.39 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.02 | $10.62 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.19 | $10.79 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $11.21 | $10.80 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $11.53 | $0.00 | $11.53 | ||
| gettex | EUR | $11.53 | $0.00 | $11.53 | ||
| gettex | EUR | $11.53 | $0.00 | $11.53 | ||
| gettex | EUR | from $11.53 | from $0.00 | $11.53 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $11.89 | $0.00 | $11.89 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $11.99 | $0.00 | $11.99 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.03 | $11.62 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.03 | $11.62 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.27 | $11.86 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.61 | $12.20 | $0.41 | ||
| Prague Stock Exchange | CZK | $12.70 | $6.72 | $5.98 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $12.87 | $12.46 | $0.41 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.18 | $2.30 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $13.20 | from $2.32 | $10.87 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.20 | $2.32 | $10.87 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.49 | $13.08 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $13.85 | $2.32 | $11.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.87 | $0.00 | $10.87 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 | ||
| Warsaw Stock Exchange | PLN | $13.89 | $13.48 | $0.41 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.