8002
STOCK Marubeni Corporation JP38776000011.122 brokers sell Marubeni Corporation (8002). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.122 brokers sell Marubeni Corporation (8002). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $0.42 | $0.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.02 | $0.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.23 | $0.81 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.42 | $1.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.45 | $1.03 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.45 | $1.03 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.70 | $1.28 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.71 | $1.29 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.76 | $1.34 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.79 | $1.37 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.82 | $1.40 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.84 | $1.42 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.84 | $1.42 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.90 | $1.49 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $1.90 | $1.49 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.02 | $1.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.05 | $1.63 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.16 | $1.74 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.31 | $1.89 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | from $2.42 | from $2.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.62 | $2.20 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.69 | $2.27 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.95 | $2.53 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $2.98 | $2.56 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.00 | $2.58 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.00 | $2.58 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.33 | $2.91 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.42 | from $3.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.48 | $0.90 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.60 | from $3.18 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.81 | $3.24 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $3.97 | $3.55 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.18 | $3.76 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.23 | $3.66 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.30 | $3.88 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.42 | $4.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.42 | $4.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.42 | $4.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.42 | $4.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.43 | $3.93 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.51 | $3.94 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.68 | $4.26 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $4.79 | $4.28 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | from $5.02 | from $4.60 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $5.33 | $4.91 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $5.42 | $5.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $5.42 | $5.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $5.59 | $5.17 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $5.83 | $5.42 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.30 | $3.88 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.42 | $6.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.42 | $6.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.42 | $6.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.42 | $6.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.82 | $4.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.88 | $6.46 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $6.93 | $6.52 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $7.42 | $7.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $7.69 | $7.27 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.79 | $0.00 | $8.79 | ||
| Tokyo | JPY | $8.95 | $8.53 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $9.16 | $8.14 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $9.16 | $8.14 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $9.42 | $6.00 | $0.42 | ||
| Tokyo | JPY | $9.55 | $9.05 | $0.42 | ||
| gettex | EUR | $9.64 | $0.00 | $9.64 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.