QQQS
ETN WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short IE00BLRPRJ201.146 brokers sell WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (QQQS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.146 brokers sell WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short (QQQS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.08 | $0.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.08 | from $0.00 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| Tradegate | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| gettex | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $1.67 | $0.23 | $1.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.88 | $0.60 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.95 | $0.60 | $1.35 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.19 | $0.00 | $2.19 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.35 | $1.00 | $1.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.95 | $1.60 | $1.35 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.08 | $2.00 | $1.08 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.08 | $2.00 | $1.08 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.24 | $2.30 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.27 | $2.32 | $0.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.27 | $2.32 | $0.94 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.35 | $2.32 | $1.03 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.41 | $2.00 | $1.41 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.48 | $2.39 | $1.08 | ||
| Tradegate | EUR | $3.53 | $2.09 | $1.43 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.61 | from $2.32 | $1.28 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.61 | $2.32 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.21 | $1.43 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.