AMS
STOCK Amadeus IT Group SA Class A ES01090670191.174 brokers sell Amadeus IT Group SA Class A (AMS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.174 brokers sell Amadeus IT Group SA Class A (AMS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $1.58 | $1.20 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.38 | from $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.38 | from $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $2.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.73 | $0.00 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $2.97 | $0.23 | $0.73 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.38 | $2.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.68 | $2.30 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| gettex | EUR | $4.70 | $2.32 | $0.37 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $4.71 | from $2.32 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.38 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.09 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 | ||
| Tradegate | EUR | $4.94 | $2.21 | $0.73 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.