FLT
STOCK Volatus Aerospace Inc. CA92865M10231.064 brokers sell Volatus Aerospace Inc. (FLT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.064 brokers sell Volatus Aerospace Inc. (FLT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $11.43 | from $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.43 | $0.00 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $11.53 | $0.00 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.03 | $0.60 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.43 | $1.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $13.03 | $1.60 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.43 | $3.00 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $14.86 | $6.35 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $15.43 | $4.00 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $15.48 | $6.97 | $8.51 | ||
| gettex | EUR | $15.70 | $0.00 | $15.70 | ||
| gettex | EUR | $15.70 | $0.00 | $15.70 | ||
| gettex | EUR | $15.70 | $0.00 | $15.70 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.43 | $5.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $16.43 | $5.00 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.62 | $8.11 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.18 | $8.67 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $17.37 | $8.83 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $17.43 | from $6.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.47 | $6.04 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $17.70 | $6.27 | $11.43 | ||
| gettex | EUR | $18.03 | $2.32 | $15.70 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $18.03 | from $6.60 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.32 | $6.89 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.43 | $7.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.51 | $7.08 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.62 | $7.19 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $18.66 | from $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $18.66 | from $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $18.66 | from $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $18.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $19.17 | $0.00 | $19.17 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.20 | $7.77 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.23 | $7.80 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.32 | $7.89 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.48 | $10.97 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.48 | $10.97 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.48 | $10.97 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $19.55 | $8.12 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.86 | $11.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.86 | $11.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $20.64 | $12.13 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $20.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| OTC Markets | USD | $20.72 | $0.51 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.81 | $0.00 | $20.21 | ||
| OTC Markets | USD | $20.85 | $0.00 | $20.21 | ||
| gettex | EUR | $21.03 | $5.32 | $15.70 | ||
| gettex | EUR | $21.03 | $5.32 | $15.70 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.06 | $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.08 | $9.65 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.12 | $12.59 | $8.51 | ||
| OTC Markets | USD | $21.43 | $0.00 | $20.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $21.43 | from $10.00 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.43 | $10.00 | $11.43 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $21.47 | $2.30 | $19.17 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.49 | $10.06 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.61 | $13.07 | $8.51 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.66 | $7.24 | $11.43 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.66 | $10.00 | $11.43 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.83 | $13.32 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.86 | $13.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.86 | $13.35 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.95 | $13.44 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.95 | $13.44 | $8.51 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $21.95 | $13.44 | $8.51 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.