PEMC
STOCK Pacific Empire Minerals Corp. CA69421310961.004 brokers sell Pacific Empire Minerals Corp. (PEMC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.004 brokers sell Pacific Empire Minerals Corp. (PEMC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $126.84 | $2.32 | $144.72 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $129.17 | $4.65 | $144.72 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $133.33 | $0.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $138.33 | $5.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $138.33 | $5.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | from $139.33 | from $6.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $139.37 | $6.04 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | from $139.93 | from $6.60 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $140.34 | $7.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $141.11 | $7.77 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $141.13 | $7.80 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $142.57 | $7.24 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $142.97 | $7.24 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.33 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | from $143.33 | from $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.39 | $10.06 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.57 | $7.24 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.90 | $10.57 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $143.93 | $10.60 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $144.83 | $11.50 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $144.90 | $11.56 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $145.13 | $11.80 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $145.33 | $12.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $145.72 | $10.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $146.03 | $12.70 | $133.33 | ||
| CDI XTSX | CAD | $146.18 | $28.53 | $117.65 | ||
| TSX Venture | CAD | $147.33 | $14.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $147.73 | $14.40 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $147.79 | $14.46 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $147.79 | $14.46 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $149.25 | $15.92 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $150.32 | $0.51 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $151.97 | $18.64 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $153.33 | $20.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $153.33 | $20.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | from $153.33 | from $20.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $153.33 | $20.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $153.33 | $20.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $153.33 | $20.00 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $154.81 | $5.00 | $149.81 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $154.96 | $21.62 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $156.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $156.88 | $23.54 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $156.93 | $23.60 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $158.13 | $14.46 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $158.80 | $2.00 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $159.28 | $25.94 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $159.81 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | from $159.81 | from $3.00 | $149.81 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $160.37 | $27.03 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $161.43 | $4.62 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $161.73 | $28.39 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $161.80 | $5.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $161.80 | $5.00 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $162.28 | $28.94 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $162.76 | $0.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $164.81 | $8.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $164.81 | $15.00 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | from $165.43 | from $32.10 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $166.03 | $17.27 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $166.08 | $16.27 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $166.80 | $10.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $166.80 | $10.00 | $149.81 | ||
| OTC Markets | USD | $166.81 | $10.00 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | from $167.00 | from $2.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $168.28 | $34.95 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $168.33 | $35.00 | $133.33 | ||
| OTC Markets | USD | $168.71 | $11.90 | $149.81 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.05 | $35.72 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.33 | $36.00 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.51 | $36.18 | $133.33 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $169.51 | from $36.18 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.51 | $36.18 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.51 | $36.18 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.51 | $36.18 | $133.33 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $169.51 | from $36.18 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $169.51 | $36.18 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $170.28 | $36.95 | $133.33 | ||
| TSX Venture | CAD | $170.42 | $37.08 | $133.33 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.