CUU
STOCK Copper Fox Metals Inc. CA21749Q10461.023 brokers sell Copper Fox Metals Inc. (CUU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.023 brokers sell Copper Fox Metals Inc. (CUU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $29.00 | $2.32 | $31.01 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $29.66 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $30.16 | $0.00 | $29.16 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $31.33 | $4.65 | $31.01 | ||
| OTC Markets | USD | $31.63 | $2.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $32.64 | $0.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | from $32.64 | from $3.00 | $29.16 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.90 | $0.00 | $33.90 | ||
| OTC Markets | USD | $34.16 | $5.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $34.26 | $4.62 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $34.63 | $5.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $34.63 | $5.00 | $29.16 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $36.36 | $0.00 | $36.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $36.55 | $0.00 | $36.55 | ||
| OTC Markets | USD | $37.64 | $8.00 | $29.16 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $38.67 | $2.30 | $36.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $38.86 | $2.30 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $38.88 | $2.32 | $36.55 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.88 | $4.98 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.90 | $5.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.90 | $5.00 | $33.90 | ||
| OTC Markets | USD | $39.28 | $9.64 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $39.63 | $10.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $39.63 | $10.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $39.64 | $10.00 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $39.64 | $10.00 | $29.16 | ||
| TSX Venture | CAD | from $39.90 | from $6.00 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $39.94 | $6.04 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | from $40.50 | from $6.60 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.90 | $7.00 | $33.90 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.09 | $4.53 | $36.55 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.09 | $7.19 | $33.90 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.18 | $4.63 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.18 | $4.63 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.18 | $4.63 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.20 | $4.65 | $36.55 | ||
| OTC Markets | USD | $41.54 | $11.90 | $29.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.55 | $5.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $41.55 | $5.00 | $36.55 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.67 | $7.77 | $33.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.70 | $7.80 | $33.90 | ||
| OTC Markets | USD | $41.78 | $12.14 | $29.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $42.34 | $5.79 | $36.55 | ||
| gettex | EUR | $42.98 | $0.00 | $42.98 | ||
| gettex | EUR | $42.98 | $0.00 | $42.98 | ||
| gettex | EUR | $42.98 | $0.00 | $42.98 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.13 | $7.24 | $33.90 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.29 | $6.74 | $36.55 | ||
| OTC Markets | USD | $43.36 | $13.71 | $29.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.53 | $6.97 | $36.55 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.53 | $7.24 | $33.90 | ||
| OTC Markets | USD | $43.54 | $13.90 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $43.54 | $13.90 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $43.54 | $13.90 | $29.16 | ||
| OTC Markets | USD | $43.54 | $13.90 | $29.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.55 | $7.00 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.55 | $7.00 | $36.55 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.55 | $9.65 | $33.90 | ||
| OTC Markets | USD | $43.62 | $13.98 | $29.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.65 | $7.09 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $43.76 | $7.21 | $36.55 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.