CAM
STOCK Cascadia Minerals Ltd CA14692610041.016 brokers sell Cascadia Minerals Ltd (CAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.016 brokers sell Cascadia Minerals Ltd (CAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.74 | $0.00 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $22.98 | $0.51 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.16 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $23.82 | $0.00 | $22.46 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $24.46 | $2.32 | $25.73 | ||
| OTC Markets | USD | $25.10 | $2.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $26.11 | $0.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | from $26.11 | from $3.00 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.74 | $5.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.74 | $5.00 | $21.74 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $26.79 | $4.65 | $25.73 | ||
| OTC Markets | USD | $27.46 | $5.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $27.73 | $4.62 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | from $27.74 | from $6.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.78 | $6.04 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $28.10 | $5.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $28.10 | $5.00 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | from $28.34 | from $6.60 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.63 | $6.89 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.74 | $7.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.93 | $7.19 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.51 | $7.77 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.54 | $7.80 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.97 | $7.24 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $31.11 | $8.00 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.37 | $7.24 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.39 | $9.65 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.74 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | from $31.74 | from $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.80 | $10.06 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.97 | $7.24 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $31.99 | $10.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.31 | $10.57 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.34 | $10.60 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $32.34 | $10.60 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $33.02 | $9.90 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $33.10 | $10.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $33.10 | $10.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $33.12 | $10.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $33.12 | $10.00 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.24 | $11.50 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.30 | $11.56 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.54 | $11.80 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.74 | $12.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.44 | $12.70 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.71 | $12.97 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $35.02 | $11.90 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.74 | $14.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.14 | $14.40 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.20 | $14.46 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $36.20 | $14.46 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $36.83 | $13.71 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $37.02 | $13.90 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $37.02 | $13.90 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $37.02 | $13.90 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $37.09 | $13.98 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.12 | $14.46 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $37.47 | $15.00 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.66 | $15.92 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $38.74 | $16.27 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $39.32 | $16.85 | $22.46 | ||
| CDI XTSX | CAD | $39.83 | $28.53 | $11.30 | ||
| OTC Markets | USD | $39.90 | $16.78 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $40.29 | $15.90 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.38 | $18.64 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $40.39 | $17.27 | $22.46 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.74 | $20.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.74 | $20.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | from $41.74 | from $20.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.74 | $20.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.74 | $20.00 | $21.74 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.74 | $20.00 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $43.10 | $20.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $43.10 | $20.00 | $22.46 | ||
| OTC Markets | USD | $43.12 | $20.00 | $22.46 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $43.36 | $21.62 | $21.74 | ||
| OTC Markets | USD | $44.12 | $21.00 | $22.46 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.