FAA
STOCK Fabasoft AG AT00007854071.097 brokers sell Fabasoft AG (FAA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Δείτε σε ποιες χρηματιστηριακές είναι διαθέσιμος κάθε τίτλος και συγκρίνετε το συνολικό κόστος αγοράς και πώλησης.
Παραδείγματα
Φόρτωση χρηματιστηριακών…
1.097 brokers sell Fabasoft AG (FAA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| χρηματιστηριακή | χρηματιστήριο | νόμισμα | αγορά & πώληση (μέσο κόστος) | προμήθειες | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $11.53 | $2.32 | $10.70 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $11.66 | $2.30 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.66 | $2.30 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $11.68 | from $2.32 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.68 | $2.32 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.36 | $0.00 | $9.36 | ||
| Tradegate | EUR | $12.74 | $0.00 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $12.74 | $0.00 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $12.74 | $0.00 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $12.74 | $0.00 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $12.74 | $0.00 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $12.97 | $0.23 | $12.74 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $13.85 | $4.65 | $10.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.89 | $4.53 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.99 | $4.63 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.99 | $4.63 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.99 | $4.63 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.01 | $4.65 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.36 | $5.00 | $9.36 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.36 | $5.00 | $9.36 | ||
| LS Exchange | EUR | $14.82 | $2.32 | $12.50 | ||
| Tradegate | EUR | $14.83 | $2.09 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.83 | $2.09 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 | ||
| Tradegate | EUR | $14.95 | $2.21 | $12.74 |
Καμία χρηματιστηριακή στη βάση δεδομένων δεν προσφέρει αυτόν τον τίτλο.