Wo kauft man
eine Aktie oder einen ETF
Sehen Sie auf einen Blick, wo ein Wertpapier handelbar ist und was Kauf und Verkauf insgesamt kosten.
Beispiele
Broker werden geladen…
← Zurück zur Suche
Wartburg-Sparkasse
Bank · Germany
Gebühren von Wartburg-Sparkasse für Aktien und ETFs, angebotene Handelsplätze, akzeptierte Wohnsitzländer und Kontowährungen – mit Quellen.
Handelsplätze
| Handelsplatz | Währung | Wertpapiere |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | 24,163 |
| Börse Frankfurt | EUR | 17,852 |
| Börse Hamburg | EUR | 13,227 |
| Börse Stuttgart | EUR | 13,181 |
| gettex | EUR | 12,273 |
| Börse München | EUR | 11,634 |
| Tradegate | EUR | 11,191 |
| Börse Hannover | EUR | 8,727 |
| Börse Xetra | EUR | 5,268 |
| Börse Xetra | USD | 93 |
| Börse Xetra | GBP | 9 |
| Börse Xetra | SEK | 5 |
| Börse Xetra | CHF | 4 |
| Börse Xetra | JPY | 1 |
| Börse Xetra | AUD | 1 |
| Quotrix | — | — |
Gebühren
| Handelsplatz | Ordergebühren |
|---|---|
| Börse Düsseldorf EUR | $45.43 |
| Börse Frankfurt EUR | $49.79 |
| Börse Hamburg EUR | $45.43 |
| Börse Stuttgart EUR | $48.18 |
| gettex EUR | $41.84 |
| Börse München EUR | $47.18 |
| Tradegate EUR | $41.84 |
| Börse Hannover EUR | $45.43 |
| Börse Xetra EUR | $43.93 |
| Börse Xetra USD | $49.95 |
| Börse Xetra GBP | $53.24 |
| Börse Xetra SEK | $50.20 |
| Börse Xetra CHF | $52.44 |
| Börse Xetra JPY | $48.38 |
| Börse Xetra AUD | $52.62 |
Keiner der erfassten Broker bietet dieses Wertpapier an.