EQT
STOCK EQT AB SE00128534551.144 brokers sell EQT AB (EQT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.144 brokers sell EQT AB (EQT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.68 | $0.00 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $0.80 | $0.23 | $0.57 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.28 | $0.60 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.68 | $1.00 | $0.68 | ||
| gettex | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| gettex | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| gettex | EUR | $2.22 | $0.00 | $2.22 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.28 | $1.60 | $0.68 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.46 | $0.00 | $2.46 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.48 | $1.80 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.48 | $1.80 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.55 | $1.87 | $0.68 | ||
| Tradegate | EUR | $2.66 | $2.09 | $0.57 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.68 | $2.00 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.68 | $2.00 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.68 | from $2.00 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.68 | $2.00 | $0.68 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.72 | $0.00 | $2.72 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.76 | from $2.08 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.76 | $2.08 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.76 | from $2.08 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.76 | $2.08 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.76 | $2.08 | $0.68 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.76 | from $2.08 | $0.68 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.78 | $1.20 | $1.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 | ||
| Tradegate | EUR | $2.78 | $2.21 | $0.57 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.