PHR
STOCK Pharol, SA PTPTC0AM00091.024 brokers sell Pharol, SA (PHR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.024 brokers sell Pharol, SA (PHR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.60 | $2.32 | $4.97 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $6.70 | $0.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $6.70 | from $0.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $6.70 | $0.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $6.70 | $0.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $6.70 | $0.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $7.30 | $0.60 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $7.70 | $1.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $7.90 | $1.20 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $8.30 | $1.60 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $8.70 | $2.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $8.70 | $2.00 | $6.70 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $8.92 | $4.65 | $4.97 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $9.02 | from $2.32 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $9.02 | $2.32 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $9.02 | $2.32 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $9.60 | $2.91 | $6.70 | ||
| LS Exchange | EUR | $10.15 | $2.32 | $7.83 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $10.70 | $4.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.11 | $4.42 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $11.34 | from $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.34 | $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $11.34 | from $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.34 | $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.34 | $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | from $11.34 | from $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.34 | $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.70 | $5.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.70 | $5.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $11.76 | $5.07 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $12.18 | $3.49 | $6.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $12.32 | $0.00 | $12.32 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $12.51 | $5.81 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $12.58 | $3.49 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $12.73 | $6.04 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $12.74 | $6.05 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.67 | $6.97 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.67 | $6.97 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.67 | $6.97 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.70 | $4.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.70 | $7.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.70 | $7.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.78 | $7.08 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $13.84 | $7.15 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.34 | $4.65 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.39 | $7.70 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.47 | $7.77 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.50 | $7.80 | $6.70 | ||
| gettex | EUR | $14.53 | $0.00 | $14.53 | ||
| gettex | EUR | $14.53 | $0.00 | $14.53 | ||
| gettex | EUR | $14.53 | $0.00 | $14.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.63 | $2.30 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.65 | $2.32 | $12.32 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.70 | $8.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.81 | $8.11 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $14.82 | $8.12 | $6.70 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $15.01 | $0.00 | $12.01 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.03 | $7.21 | $7.83 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.03 | $7.21 | $7.83 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.03 | $7.21 | $7.83 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $15.76 | $9.07 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $15.99 | $9.30 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $15.99 | $9.30 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.33 | $8.83 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.57 | $9.88 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.70 | $10.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.70 | $10.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.70 | $10.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.70 | $10.00 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.79 | $9.30 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $16.79 | $10.10 | $6.70 | ||
| gettex | EUR | $16.86 | $2.32 | $14.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.86 | $4.53 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.95 | $4.63 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.95 | $4.63 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.95 | $4.63 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.97 | $4.65 | $12.32 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $17.27 | $10.57 | $6.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $5.00 | $12.32 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.32 | $5.00 | $12.32 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.09 | $11.39 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.09 | $11.39 | $6.70 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $18.11 | $5.79 | $12.32 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.32 | $11.62 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.32 | $11.62 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.32 | $11.62 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.32 | $11.62 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.78 | $12.09 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.78 | $12.09 | $6.70 | ||
| Euronext Lisbon | EUR | $18.90 | $12.20 | $6.70 | ||
| gettex | EUR | $19.16 | $4.63 | $14.53 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.