HEIA
STOCK Heineken NV NL00000091651.218 brokers sell Heineken NV (HEIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.218 brokers sell Heineken NV (HEIA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.54 | $0.00 | $0.54 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $0.55 | from $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||
| gettex | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| gettex | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| gettex | EUR | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| Tradegate | EUR | $0.77 | $0.23 | $0.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.15 | $0.60 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.55 | $1.00 | $0.55 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.75 | $1.20 | $0.55 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Cboe Canada | CAD | $1.79 | $0.00 | $1.79 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.15 | $1.60 | $0.55 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $2.48 | $0.00 | $2.48 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.55 | $2.00 | $0.55 | ||
| LS Exchange | EUR | $2.59 | $2.32 | $0.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $2.60 | $2.32 | $0.32 | ||
| Tradegate | EUR | $2.63 | $2.09 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.63 | $2.09 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 | ||
| Tradegate | EUR | $2.75 | $2.21 | $0.54 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.