10AJ
ETF Amundi FTSE EPRA NAREIT Global -UCITS ETF DR- Distribution LU17376528231.022 brokers sell Amundi FTSE EPRA NAREIT Global -UCITS ETF DR- Distribution (10AJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.022 brokers sell Amundi FTSE EPRA NAREIT Global -UCITS ETF DR- Distribution (10AJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.27 | from $0.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $0.00 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $1.33 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.33 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.33 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.33 | $0.23 | $1.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.87 | $0.60 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.87 | $0.60 | $1.27 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.25 | $0.00 | $2.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $1.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.87 | $1.60 | $1.27 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.27 | $2.00 | $1.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.27 | $2.00 | $1.27 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.27 | $2.32 | $0.94 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.