XBAS
ETF Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C LU06595788421.094 brokers sell Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C (XBAS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.094 brokers sell Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C (XBAS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $0.87 | $0.00 | $0.87 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $1.02 | $0.00 | $1.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.21 | from $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.25 | $0.23 | $1.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.81 | $0.60 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.81 | $0.60 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.21 | $1.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.81 | $1.60 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $3.02 | $2.00 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.11 | $2.09 | $1.02 | ||
| gettex | EUR | $3.19 | $2.32 | $0.87 | ||
| gettex | EUR | $3.19 | $2.32 | $0.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $2.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.21 | $2.00 | $1.21 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.22 | $2.32 | $1.04 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $2.21 | $1.02 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.