ISAG
ETF iShares Agribusiness UCITS ETF IE00B6R521431.234 brokers sell iShares Agribusiness UCITS ETF (ISAG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se hvilke børsmæglere der udbyder et værdipapir, og sammenlign de samlede omkostninger ved køb og salg.
Eksempler
Indlæser mæglere…
1.234 brokers sell iShares Agribusiness UCITS ETF (ISAG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mægler | børs | valuta | køb & salg (gnst. pris) | kurtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| gettex | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| gettex | EUR | $0.85 | $0.00 | $0.85 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.23 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $1.06 | $0.23 | $0.82 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $1.14 | from $0.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $1.14 | from $0.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | from $1.14 | from $0.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.65 | $0.00 | $1.65 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.74 | $0.60 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $1.74 | $0.60 | $1.14 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.13 | $1.00 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.30 | $1.16 | $1.14 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.73 | $1.60 | $1.14 | ||
| Tradegate | EUR | $2.82 | $2.00 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $2.92 | $2.09 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $3.03 | $2.21 | $0.82 |
Ingen mægler i databasen udbyder dette værdipapir.